Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.14h00, 15.9°C
    73%, 1024.3hPa
    Vent de direction NNE18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

REIGNAC

Indicatif : MF37192001
Département 37 Dept. 37 Indre-et-Loire
Altitude 90 mètres
Coordonnées 47,22°N | 0,90°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 –0.8 7.7 °C –8.5 12.0 °C 27.2 mm

carte date_range Jeudi 2 –0.6 7.9 °C –2.9 17.6 °C

carte date_range Vendredi 3 –4.3 4.2 °C –3.7 16.8 °C 7.3 mm

carte date_range Samedi 4 +0.1 8.6 °C –6.3 14.2 °C 13.8 mm

carte date_range Dimanche 5 +3.6 12.1 °C –3.8 16.7 °C 3.6 mm

carte date_range Lundi 6 –0.3 8.2 °C –2.5 18.0 °C 2.8 mm

carte date_range Mardi 7 +1.9 10.4 °C –0.4 20.1 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 8 –1.5 7.0 °C +0.8 21.3 °C

carte date_range Jeudi 9 –3.4 5.1 °C +1.8 22.3 °C

carte date_range Vendredi 10 +0.9 9.4 °C +5.2 25.7 °C

Extrêmes Décade 1 4.2 °C
12.1 °C
12 °C
25.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.1 °C 18.5 °C 55.1 mm
carte date_range Samedi 11 +0.0 8.5 °C +7.9 28.4 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 12 +3.3 11.8 °C +0.7 21.2 °C 0.6 mm

carte date_range Lundi 13 +2.1 10.6 °C +2.7 23.2 °C 15.4 mm

carte date_range Mardi 14 +3.7 12.2 °C –2.9 17.6 °C 1.6 mm

carte date_range Mercredi 15 +0.2 8.7 °C –1.1 19.4 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 16 –0.9 7.6 °C –0.7 19.8 °C 0.4 mm

carte date_range Vendredi 17 –1.5 7.0 °C +1.3 21.8 °C 0.8 mm

carte date_range Samedi 18 –0.3 8.2 °C +0.1 20.6 °C

carte date_range Dimanche 19 +1.9 10.4 °C +3.3 23.8 °C 1.4 mm

carte date_range Lundi 20 +3.4 11.9 °C –3 17.5 °C 10.4 mm

Extrêmes Décade 2 7 °C
12.2 °C
17.5 °C
28.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 9.7 °C 21.3 °C 31.2 mm
carte date_range Mardi 21 +3.5 12.0 °C +0.1 20.6 °C 6.4 mm

carte date_range Mercredi 22 +4.1 12.6 °C +0.0 20.5 °C 2.8 mm

carte date_range Jeudi 23 +2.7 11.2 °C –1.1 19.4 °C 16.2 mm

carte date_range Vendredi 24 +1.7 10.2 °C +0.8 21.3 °C 16.3 mm

carte date_range Samedi 25 –0.1 8.4 °C +2.1 22.6 °C

carte date_range Dimanche 26 +6.1 14.6 °C +1.7 22.2 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 27 +1.7 10.2 °C –1.8 18.7 °C

carte date_range Mardi 28 +1.6 10.1 °C –5.5 15.0 °C

carte date_range Mercredi 29 +7.6 16.1 °C –2.9 17.6 °C 3.8 mm

carte date_range Jeudi 30 +2.7 11.2 °C –1.1 19.4 °C 5.9 mm

carte date_range Vendredi 31 +0.8 9.3 °C +0.6 21.1 °C 2.2 mm

Extrêmes Décade 3 8.4 °C
16.1 °C
15 °C
22.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 11.4 °C 19.9 °C 53.8 mm
Moyennes
et cumuls
9.8 °C +1.3 19.9 °C –0.6 140.1 mm +130%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
16.1 °C
28.4 °C
32.3°C le 27/05/2005
27.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.2 °C
–1.5°C le 02/05/2021
12.0 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 115.4
DJU froid (DJF) help 17.2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
14.8 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s