Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 16.3°C
    72%, 1023.8hPa
    Vent de direction NNE18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

VAGNEY

Indicatif : MF88486003
Département 88 Dept. 88 Vosges
Altitude 805 mètres
Coordonnées 48,04°N | 6,75°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 +0.6 8.0 °C +6.1 22.1 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 2 –0.4 7.0 °C –5.7 10.3 °C 23.4 mm

carte date_range Vendredi 3 –2.7 4.7 °C –6 10.0 °C 1.0 mm

carte date_range Samedi 4 –3.6 3.8 °C –3.2 12.8 °C 11.2 mm

carte date_range Dimanche 5 +1.2 8.6 °C +0.0 16.0 °C 7.4 mm

carte date_range Lundi 6 +0.2 7.6 °C –6.9 9.1 °C 11.0 mm

carte date_range Mardi 7 –1.7 5.7 °C –2.6 13.4 °C 1.4 mm

carte date_range Mercredi 8 +0.4 7.8 °C –1.8 14.2 °C

carte date_range Jeudi 9 –2.3 5.1 °C +0.3 16.3 °C

carte date_range Vendredi 10 –1.4 6.0 °C +4.0 20.0 °C

Extrêmes Décade 1 3.8 °C
8.6 °C
9.1 °C
22.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 6.4 °C 14.4 °C 57 mm
carte date_range Samedi 11 +5.5 12.9 °C +7.1 23.1 °C

carte date_range Dimanche 12 +5.9 13.3 °C +7.1 23.1 °C 2.6 mm

carte date_range Lundi 13 +4.1 11.5 °C +5.2 21.2 °C

carte date_range Mardi 14 +5.3 12.7 °C +3.2 19.2 °C 9.2 mm

carte date_range Mercredi 15 +1.7 9.1 °C –1.6 14.4 °C 12.2 mm

carte date_range Jeudi 16 +0.7 8.1 °C –3.3 12.7 °C 32.4 mm

carte date_range Vendredi 17 +0.0 7.4 °C –4.7 11.3 °C 12.2 mm

carte date_range Samedi 18 –1 6.4 °C +2.2 18.2 °C 1.6 mm

carte date_range Dimanche 19 +1.3 8.7 °C +0.8 16.8 °C

carte date_range Lundi 20 +0.4 7.8 °C +3.9 19.9 °C 18.0 mm

Extrêmes Décade 2 6.4 °C
13.3 °C
11.3 °C
23.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 9.8 °C 18 °C 88.2 mm
carte date_range Mardi 21 +1.1 8.5 °C +0.5 16.5 °C 3.4 mm

carte date_range Mercredi 22 +1.7 9.1 °C –1.5 14.5 °C 8.6 mm

carte date_range Jeudi 23 –0.9 6.5 °C –1.4 14.6 °C

carte date_range Vendredi 24 –0.2 7.2 °C –1.6 14.4 °C 6.4 mm

carte date_range Samedi 25 –1.4 6.0 °C +1.6 17.6 °C

carte date_range Dimanche 26 +3.0 10.4 °C +1.2 17.2 °C 1.0 mm

carte date_range Lundi 27 +2.8 10.2 °C +0.0 16.0 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 28 –0.8 6.6 °C –4 12.0 °C

carte date_range Mercredi 29 +2.7 10.1 °C –4.5 11.5 °C 14.6 mm

carte date_range Jeudi 30 +1.9 9.3 °C –1.4 14.6 °C 9.4 mm

carte date_range Vendredi 31 –0.9 6.5 °C –2.8 13.2 °C 6.6 mm

Extrêmes Décade 3 6 °C
10.4 °C
11.5 °C
17.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 8.2 °C 14.7 °C 50.6 mm
Moyennes
et cumuls
8.1 °C +0.7 15.7 °C –0.3 195.8 mm +50%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
13.3 °C
23.1 °C
28.6°C le 25/05/2009
32.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
3.8 °C
–2°C le 06/05/2019
9.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 194.3
DJU froid (DJF) help 5.3
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
11.9 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s