connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 14.4°C
    77%, 1024.5hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    Adhérer Donner help
« 1er juin 2024 Relevés météo maritimes du 2 juin 2024

Bouée météorologique
Leucate
Indicatif : CETF01101

  • Données Cerema
  • Type de plateforme Bouée côtière
  • Coordonnées 42,92°N | 3,13°E

Heure (Paris)Tempé. eauHauteur vaguesVague maxiPériode vagues
14h0018.4 °C0.7 m1.3 m3.4 s
13h3018.4 °C0.7 m1.1 m3.4 s
13h0018.4 °C0.6 m1.0 m3.4 s
12h3018.4 °C0.7 m1.4 m3.4 s
12h0018.4 °C0.7 m1.2 m3.5 s
11h3018.3 °C0.8 m1.4 m3.6 s
11h0018.3 °C0.7 m1.4 m3.5 s
10h3018.3 °C0.8 m1.4 m3.4 s
10h0018.3 °C0.7 m1.4 m3.3 s
09h3018.3 °C0.7 m1.2 m3.4 s
09h0018.3 °C0.6 m1.1 m3.3 s
08h3018.4 °C0.7 m1.3 m3.3 s
08h0018.3 °C0.6 m1.1 m3.2 s
07h3018.4 °C0.5 m1.0 m3.1 s
07h0018.4 °C0.5 m1.0 m3.1 s
06h3018.4 °C0.5 m0.9 m3.0 s
06h0018.4 °C0.4 m0.8 m2.9 s
05h3018.4 °C0.5 m0.8 m2.8 s
05h0018.4 °C0.4 m0.7 m2.8 s
04h3018.4 °C0.4 m0.8 m2.8 s
04h0018.4 °C0.5 m1.0 m2.9 s
03h3018.4 °C0.5 m0.9 m2.9 s
03h0018.4 °C0.5 m0.8 m2.9 s
02h3018.5 °C0.5 m0.9 m2.8 s
02h0018.5 °C0.5 m1.0 m3.0 s
01h3018.5 °C0.5 m0.9 m3.0 s
01h0018.5 °C0.5 m1.0 m3.0 s
00h3018.5 °C0.5 m1.0 m3.0 s
00h0018.5 °C0.6 m1.0 m3.2 s
23h3018.5 °C0.6 m1.1 m3.4 s
23h0018.5 °C0.6 m1.1 m3.3 s
22h3018.4 °C0.5 m1.1 m3.4 s
22h0018.4 °C0.5 m1.3 m3.5 s
21h3018.5 °C0.5 m0.9 m3.5 s
21h0018.5 °C0.5 m0.8 m3.3 s
20h3018.4 °C0.5 m0.8 m3.2 s
20h0018.5 °C0.5 m1.1 m3.3 s
19h3018.4 °C0.6 m1.1 m3.3 s
19h0018.5 °C0.5 m1.2 m3.2 s
18h3018.5 °C0.6 m1.1 m3.2 s
18h0018.5 °C0.6 m0.9 m3.2 s
17h3018.4 °C0.6 m1.0 m3.3 s
17h0018.4 °C0.7 m1.3 m3.4 s
16h3018.4 °C0.7 m1.2 m3.4 s
16h0018.4 °C0.7 m1.2 m3.4 s
15h3018.3 °C0.6 m1.2 m3.4 s
15h0018.3 °C0.6 m1.0 m3.4 s
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑