Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 13.1°C
    89%, 1022.6hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

MUIDS

Indicatif : MF27422001
Département 27 Dept. 27 Eure
Altitude 31 mètres
Coordonnées 49,22°N | 1,28°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 +3.3 11.7 °C –1.3 18.3 °C 9.4 mm

carte date_range Jeudi 2 +1.7 10.1 °C –4.1 15.5 °C 1.0 mm

carte date_range Vendredi 3 +0.5 8.9 °C –2.4 17.2 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 4 –2 6.4 °C –1.6 18.0 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 5 –0.7 7.7 °C –1.8 17.8 °C 8.4 mm

carte date_range Lundi 6 +2.3 10.7 °C –0.8 18.8 °C

carte date_range Mardi 7 –0.6 7.8 °C –0.2 19.4 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 8 –2.4 6.0 °C –3.7 15.9 °C

carte date_range Jeudi 9 –3.7 4.7 °C +1.3 20.9 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 10 –1.5 6.9 °C +4.6 24.2 °C

Extrêmes Décade 1 4.7 °C
11.7 °C
15.5 °C
24.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.1 °C 18.6 °C 19.6 mm
carte date_range Samedi 11 +0.2 8.6 °C +6.5 26.1 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 12 +1.0 9.4 °C +7.2 26.8 °C 0.6 mm

carte date_range Lundi 13 +4.8 13.2 °C +1.2 20.8 °C 7.4 mm

carte date_range Mardi 14 +5.6 14.0 °C –1.9 17.7 °C 1.4 mm

carte date_range Mercredi 15 +2.7 11.1 °C +0.9 20.5 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 16 +2.5 10.9 °C +0.9 20.5 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 17 –0.7 7.7 °C +1.9 21.5 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 18 +1.0 9.4 °C +1.9 21.5 °C

carte date_range Dimanche 19 +0.6 9.0 °C +2.8 22.4 °C 0.8 mm

carte date_range Lundi 20 –1.2 7.2 °C +2.1 21.7 °C 8.0 mm

Extrêmes Décade 2 7.2 °C
14 °C
17.7 °C
26.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 10.1 °C 22 °C 19.2 mm
carte date_range Mardi 21 +4.3 12.7 °C –0.2 19.4 °C 37.2 mm

carte date_range Mercredi 22 +4.3 12.7 °C +1.5 21.1 °C 2.2 mm

carte date_range Jeudi 23 +0.3 8.7 °C +2.3 21.9 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 24 +1.8 10.2 °C +0.3 19.9 °C

carte date_range Samedi 25 –1.6 6.8 °C +3.3 22.9 °C 2.2 mm

carte date_range Dimanche 26 +5.5 13.9 °C +2.3 21.9 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 27 +3.2 11.6 °C –1.9 17.7 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 28 +1.0 9.4 °C –5.9 13.7 °C 1.6 mm

carte date_range Mercredi 29 +7.8 16.2 °C –1.9 17.7 °C 5.8 mm

carte date_range Jeudi 30 +2.6 11.0 °C –1.8 17.8 °C 4.6 mm

carte date_range Vendredi 31 +4.1 12.5 °C –3.4 16.2 °C 2.4 mm

Extrêmes Décade 3 6.8 °C
16.2 °C
13.7 °C
22.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 11.4 °C 19.1 °C 58.6 mm
Moyennes
et cumuls
9.9 °C +1.5 19.9 °C +0.3 97.4 mm +71%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
16.2 °C
26.8 °C
31.5°C le 27/05/2005
37.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.7 °C
–0.6°C le 07/05/2021
13.7 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 113.1
DJU froid (DJF) help 15.9
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
14.9 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s