Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

FIX-ST-GENEYS

Indicatif : MF43095001
Département 43 Dept. 43 Haute-Loire
Altitude 1102 mètres
Coordonnées 45,15°N | 3,67°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 +1.7 7.5 °C –5 10.3 °C 23.2 mm

carte date_range Jeudi 2 –3.8 2.0 °C –10.3 5.0 °C 12.0 mm

carte date_range Vendredi 3 –5.1 0.7 °C –4.5 10.8 °C 3.4 mm

carte date_range Samedi 4 –4.4 1.4 °C –2.9 12.4 °C 1.6 mm

carte date_range Dimanche 5 +2.0 7.8 °C +2.0 17.3 °C 13.2 mm

carte date_range Lundi 6 +0.9 6.7 °C –5.1 10.2 °C 8.2 mm

carte date_range Mardi 7 –1.8 4.0 °C –5 10.3 °C 3.8 mm

carte date_range Mercredi 8 +0.7 6.5 °C –1.9 13.4 °C

carte date_range Jeudi 9 –0.9 4.9 °C –0.7 14.6 °C

carte date_range Vendredi 10 +1.1 6.9 °C +6.2 21.5 °C

Extrêmes Décade 1 0.7 °C
7.8 °C
5 °C
21.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 4.8 °C 12.6 °C 65.4 mm
carte date_range Samedi 11 +3.0 8.8 °C +7.3 22.6 °C

carte date_range Dimanche 12 +3.8 9.6 °C +3.8 19.1 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 13 +2.2 8.0 °C +3.7 19.0 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 14 +1.6 7.4 °C –4.6 10.7 °C 12.0 mm

carte date_range Mercredi 15 –1 4.8 °C –2.6 12.7 °C 2.2 mm

carte date_range Jeudi 16 –2.8 3.0 °C –2.3 13.0 °C 10.3 mm

carte date_range Vendredi 17 –4 1.8 °C +0.3 15.6 °C 5.4 mm

carte date_range Samedi 18 +0.1 5.9 °C –2 13.3 °C 1.6 mm

carte date_range Dimanche 19 +0.0 5.8 °C +1.0 16.3 °C 8.6 mm

carte date_range Lundi 20 +1.7 7.5 °C –1.1 14.2 °C 4.8 mm

Extrêmes Décade 2 1.8 °C
9.6 °C
10.7 °C
22.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.3 °C 15.7 °C 47.3 mm
carte date_range Mardi 21 –1.2 4.6 °C –5.2 10.1 °C 1.0 mm

carte date_range Mercredi 22 –0.3 5.5 °C –0.4 14.9 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 23 –0.8 5.0 °C –0.7 14.6 °C 2.0 mm

carte date_range Vendredi 24 –1 4.8 °C +0.1 15.4 °C 12.5 mm

carte date_range Samedi 25 –1.7 4.1 °C +2.3 17.6 °C

carte date_range Dimanche 26 +3.7 9.5 °C +4.2 19.5 °C 3.2 mm

carte date_range Lundi 27 +3.6 9.4 °C –2.1 13.2 °C 4.2 mm

carte date_range Mardi 28 –0.8 5.0 °C –5.5 9.8 °C

carte date_range Mercredi 29 +5.4 11.2 °C –0.5 14.8 °C 3.2 mm

carte date_range Jeudi 30 +3.9 9.7 °C +0.8 16.1 °C 2.2 mm

carte date_range Vendredi 31 –0.9 4.9 °C –3.8 11.5 °C 3.6 mm

Extrêmes Décade 3 4.1 °C
11.2 °C
9.8 °C
19.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 6.7 °C 14.3 °C 32.3 mm
Moyennes
et cumuls
6.0 °C +0.2 14.2 °C –1.1 145.0 mm +50%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
11.2 °C
22.6 °C
30.7°C le 22/05/2022
23.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.7 °C
–3.2°C le 07/05/1997
5.0 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 248.4
DJU froid (DJF) help 2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
10.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s