Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

CERISY LA SALLE

Indicatif : MF50111001
Département 50 Dept. 50 Manche
Altitude 134 mètres
Coordonnées 49,04°N | 1,30°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 –0.6 8.3 °C –6.4 10.6 °C 23.4 mm

carte date_range Jeudi 2 –0.7 8.2 °C –2.7 14.3 °C

carte date_range Vendredi 3 –2.4 6.5 °C –1.1 15.9 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 4 –2.3 6.6 °C +0.3 17.3 °C

carte date_range Dimanche 5 +1.9 10.8 °C –0.2 16.8 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 6 –0.4 8.5 °C –0.8 16.2 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 7 +1.2 10.1 °C +1.1 18.1 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 8 +0.1 9.0 °C +1.9 18.9 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 9 –1.7 7.2 °C +3.2 20.2 °C 0.4 mm

carte date_range Vendredi 10 +0.2 9.1 °C +5.7 22.7 °C

Extrêmes Décade 1 6.5 °C
10.8 °C
10.6 °C
22.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.4 °C 17.1 °C 26.8 mm
carte date_range Samedi 11 +2.9 11.8 °C +8.4 25.4 °C

carte date_range Dimanche 12 +6.4 15.3 °C +5.6 22.6 °C

carte date_range Lundi 13 +3.2 12.1 °C +0.3 17.3 °C 6.2 mm

carte date_range Mardi 14 +2.6 11.5 °C +1.9 18.9 °C 1.6 mm

carte date_range Mercredi 15 +1.0 9.9 °C +1.3 18.3 °C 2.4 mm

carte date_range Jeudi 16 –0.3 8.6 °C +2.0 19.0 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 17 +1.2 10.1 °C +3.8 20.8 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 18 +2.3 11.2 °C +3.8 20.8 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 19 +0.4 9.3 °C +4.9 21.9 °C

carte date_range Lundi 20 +1.4 10.3 °C +1.2 18.2 °C 1.0 mm

Extrêmes Décade 2 8.6 °C
15.3 °C
17.3 °C
25.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 11 °C 20.3 °C 12 mm
carte date_range Mardi 21 +2.6 11.5 °C –2.4 14.6 °C 5.2 mm

carte date_range Mercredi 22 +4.1 13.0 °C +0.8 17.8 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 23 +2.1 11.0 °C +1.9 18.9 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 24 +0.7 9.6 °C +0.9 17.9 °C

carte date_range Samedi 25 –0.4 8.5 °C +4.1 21.1 °C 1.0 mm

carte date_range Dimanche 26 +4.6 13.5 °C +0.8 17.8 °C 2.0 mm

carte date_range Lundi 27 +1.7 10.6 °C –0.4 16.6 °C 7.6 mm

carte date_range Mardi 28 +2.3 11.2 °C –2.6 14.4 °C 0.6 mm

carte date_range Mercredi 29 +5.4 14.3 °C –0.8 16.2 °C 0.8 mm

carte date_range Jeudi 30 +2.4 11.3 °C +0.6 17.6 °C

carte date_range Vendredi 31 +2.1 11.0 °C +2.0 19.0 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 3 8.5 °C
14.3 °C
14.4 °C
21.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 11.4 °C 17.4 °C 19.2 mm
Moyennes
et cumuls
10.3 °C +1.4 18.3 °C +1.3 58.0 mm –19%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
15.3 °C
25.4 °C
30.3°C le 26/05/2020
23.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
6.5 °C
1.2°C le 30/05/2021
10.6 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 123.9
DJU froid (DJF) help 8.3
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
14.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s