Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    51%, 1012.3hPa
    Vent de direction NO18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

JAMERICOURT

Indicatif : MF60322001
Département 60 Dept. 60 Oise
Altitude 113 mètres
Coordonnées 49,31°N | 1,88°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 +3.4 10.9 °C +1.5 20.1 °C 16.8 mm

carte date_range Jeudi 2 +2.4 9.9 °C –6.2 12.4 °C 5.8 mm

carte date_range Vendredi 3 +0.1 7.6 °C –1.3 17.3 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 4 –2.2 5.3 °C –2.7 15.9 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 5 –1.8 5.7 °C –1.8 16.8 °C 2.2 mm

carte date_range Lundi 6 +3.3 10.8 °C –0.2 18.4 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 7 –1.9 5.6 °C +0.2 18.8 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 8 –0.3 7.2 °C –5.1 13.5 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 9 –2.6 4.9 °C +0.8 19.4 °C

carte date_range Vendredi 10 +0.7 8.2 °C +3.9 22.5 °C

Extrêmes Décade 1 4.9 °C
10.9 °C
12.4 °C
22.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 7.6 °C 17.5 °C 25.8 mm
carte date_range Samedi 11 +3.8 11.3 °C +6.1 24.7 °C

carte date_range Dimanche 12 +1.9 9.4 °C +8.2 26.8 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 13 +6.8 14.3 °C +2.4 21.0 °C 3.8 mm

carte date_range Mardi 14 +5.6 13.1 °C –3.4 15.2 °C 7.6 mm

carte date_range Mercredi 15 +4.1 11.6 °C +2.5 21.1 °C 6.6 mm

carte date_range Jeudi 16 +4.1 11.6 °C +1.2 19.8 °C 0.4 mm

carte date_range Vendredi 17 –0.8 6.7 °C +0.5 19.1 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 18 +2.0 9.5 °C +1.2 19.8 °C

carte date_range Dimanche 19 +1.9 9.4 °C +1.1 19.7 °C 11.3 mm

carte date_range Lundi 20 –0.1 7.4 °C +1.4 20.0 °C 8.4 mm

Extrêmes Décade 2 6.7 °C
14.3 °C
15.2 °C
26.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 10.4 °C 20.7 °C 38.7 mm
carte date_range Mardi 21 +4.6 12.1 °C +0.3 18.9 °C 7.4 mm

carte date_range Mercredi 22 +4.2 11.7 °C +0.0 18.6 °C 14.6 mm

carte date_range Jeudi 23 –0.4 7.1 °C +1.7 20.3 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 24 +3.1 10.6 °C +0.8 19.4 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 25 –1.7 5.8 °C +3.1 21.7 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 26 +6.2 13.7 °C +2.2 20.8 °C 11.2 mm

carte date_range Lundi 27 +3.0 10.5 °C –2.3 16.3 °C 2.2 mm

carte date_range Mardi 28 +1.0 8.5 °C –6.5 12.1 °C 1.8 mm

carte date_range Mercredi 29 +8.0 15.5 °C –1.8 16.8 °C 8.0 mm

carte date_range Jeudi 30 +3.5 11.0 °C –2.6 16.0 °C 1.0 mm

carte date_range Vendredi 31 +4.0 11.5 °C –4 14.6 °C 5.8 mm

Extrêmes Décade 3 5.8 °C
15.5 °C
12.1 °C
21.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 10.7 °C 17.8 °C 52.6 mm
Moyennes
et cumuls
9.6 °C +2.1 18.6 °C +0.0 117.1 mm +98%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
15.5 °C
26.8 °C
31°C le 27/05/2005
16.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.9 °C
–1.8°C le 06/05/2019
12.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 131.1
DJU froid (DJF) help 11.2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
14.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s