Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.22h00, 13.1°C
    87%, 1023.1hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 40)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

VENISEY

Indicatif : MF70545001
Département 70 Dept. 70 Haute-Saône
Altitude 243 mètres
Coordonnées 47,84°N | 5,99°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 +1.4 9.5 °C +5.2 25.3 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 2 +2.4 10.5 °C –7.6 12.5 °C 18.2 mm

carte date_range Vendredi 3 +0.7 8.8 °C –5.7 14.4 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 4 –4.5 3.6 °C –4.4 15.7 °C 4.0 mm

carte date_range Dimanche 5 +3.1 11.2 °C +0.5 20.6 °C 7.2 mm

carte date_range Lundi 6 +3.0 11.1 °C –5.4 14.7 °C 8.4 mm

carte date_range Mardi 7 +1.3 9.4 °C –1.7 18.4 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 8 +1.6 9.7 °C –1.3 18.8 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 9 –3.2 4.9 °C +1.5 21.6 °C

carte date_range Vendredi 10 –2.7 5.4 °C +5.5 25.6 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 1 3.6 °C
11.2 °C
12.5 °C
25.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.4 °C 18.8 °C 39.2 mm
carte date_range Samedi 11 –0.7 7.4 °C +7.0 27.1 °C

carte date_range Dimanche 12 +1.8 9.9 °C +5.6 25.7 °C 6.3 mm

carte date_range Lundi 13 +4.9 13.0 °C +4.5 24.6 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 14 +2.1 10.2 °C –0.4 19.7 °C 14.6 mm

carte date_range Mercredi 15 +4.1 12.2 °C –1.4 18.7 °C 6.0 mm

carte date_range Jeudi 16 +3.2 11.3 °C –3.3 16.8 °C 7.8 mm

carte date_range Vendredi 17 +2.6 10.7 °C –1.1 19.0 °C 1.0 mm

carte date_range Samedi 18 –0.5 7.6 °C +1.2 21.3 °C 1.4 mm

carte date_range Dimanche 19 +1.9 10.0 °C +1.0 21.1 °C

carte date_range Lundi 20 +1.3 9.4 °C +5.2 25.3 °C 18.9 mm

Extrêmes Décade 2 7.4 °C
13 °C
16.8 °C
27.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 10.2 °C 21.9 °C 56.6 mm
carte date_range Mardi 21 +3.6 11.7 °C +2.6 22.7 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 22 +4.2 12.3 °C +0.6 20.7 °C 9.0 mm

carte date_range Jeudi 23 +1.2 9.3 °C –0.2 19.9 °C 4.0 mm

carte date_range Vendredi 24 +0.6 8.7 °C +0.1 20.2 °C 20.2 mm

carte date_range Samedi 25 +0.0 8.1 °C +2.3 22.4 °C

carte date_range Dimanche 26 +0.2 8.3 °C –0.5 19.6 °C 1.0 mm

carte date_range Lundi 27 +3.8 11.9 °C +1.2 21.3 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 28 –0.1 8.0 °C –3.8 16.3 °C

carte date_range Mercredi 29 +6.3 14.4 °C –2.3 17.8 °C 4.2 mm

carte date_range Jeudi 30 +5.0 13.1 °C –0.8 19.3 °C 6.4 mm

carte date_range Vendredi 31 +2.1 10.2 °C –2.2 17.9 °C 2.2 mm

Extrêmes Décade 3 8 °C
14.4 °C
16.3 °C
22.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 10.5 °C 19.8 °C 47.6 mm
Moyennes
et cumuls
9.7 °C +1.6 20.2 °C +0.1 143.4 mm +69%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
14.4 °C
27.1 °C
32.1°C le 24/05/2009
20.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
3.6 °C
–1.5°C le 03/05/2021
12.5 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 114.8
DJU froid (DJF) help 20.1
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
14.9 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s