Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.19h00, 21.3°C
    50%, 1012.2hPa
    Vent de direction NNO22 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mai 2024 à  
Station météorologique de

ST-JOSEPH LEZARD

Indicatif : MF97224004
Département 972 Dept. 972 972
Altitude 65 mètres
Coordonnées 14,66°N | 61,00°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 –1.8 21.8 °C +0.9 30.7 °C 0.8 mm

carte date_range Jeudi 2 +1.0 24.6 °C +0.9 30.7 °C 5.2 mm

carte date_range Vendredi 3 +2.1 25.7 °C +2.1 31.9 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 4 +0.4 24.0 °C +1.9 31.7 °C

carte date_range Dimanche 5 +2.2 25.8 °C +2.2 32.0 °C

carte date_range Lundi 6 +2.1 25.7 °C +1.2 31.0 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 7 +0.2 23.8 °C +2.0 31.8 °C

carte date_range Mercredi 8 +0.6 24.2 °C +2.0 31.8 °C

carte date_range Jeudi 9 +2.3 25.9 °C +2.7 32.5 °C

carte date_range Vendredi 10 +0.0 23.6 °C +2.6 32.4 °C

Extrêmes Décade 1 21.8 °C
25.9 °C
30.7 °C
32.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 24.5 °C 31.7 °C 6.8 mm
carte date_range Samedi 11 +1.6 25.2 °C +2.0 31.8 °C

carte date_range Dimanche 12 +1.6 25.2 °C +2.3 32.1 °C

carte date_range Lundi 13 +1.1 24.7 °C +2.3 32.1 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 14 +1.4 25.0 °C +2.5 32.3 °C 3.0 mm

carte date_range Mercredi 15 +1.4 25.0 °C +1.8 31.6 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 16 +1.9 25.5 °C +2.1 31.9 °C 1.4 mm

carte date_range Vendredi 17 +3.2 26.8 °C +1.9 31.7 °C 2.8 mm

carte date_range Samedi 18 +2.6 26.2 °C +1.6 31.4 °C 2.4 mm

carte date_range Dimanche 19 +1.4 25.0 °C +1.5 31.3 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 20 +2.7 26.3 °C +1.9 31.7 °C 3.0 mm

Extrêmes Décade 2 24.7 °C
26.8 °C
31.3 °C
32.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 25.5 °C 31.8 °C 15.2 mm
carte date_range Mardi 21 +1.0 24.6 °C +1.6 31.4 °C 5.2 mm

carte date_range Mercredi 22 +1.4 25.0 °C +0.7 30.5 °C 6.4 mm

carte date_range Jeudi 23 +0.7 24.3 °C +0.5 30.3 °C 5.2 mm

carte date_range Vendredi 24 +1.4 25.0 °C +1.5 31.3 °C 0.6 mm

carte date_range Samedi 25 +0.1 23.7 °C +1.0 30.8 °C 7.0 mm

carte date_range Dimanche 26 +0.9 24.5 °C –2.7 27.1 °C 17.0 mm

carte date_range Lundi 27 +1.5 25.1 °C +1.4 31.2 °C 3.2 mm

carte date_range Mardi 28 +1.5 25.1 °C

carte date_range Mercredi 29 +4.1 27.7 °C +1.0 30.8 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 30 +1.4 25.0 °C +0.7 30.5 °C 0.6 mm

carte date_range Vendredi 31 +2.9 26.5 °C +1.1 30.9 °C

Extrêmes Décade 3 23.7 °C
27.7 °C
27.1 °C
31.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 25.1 °C 30.5 °C 45.4 mm
Moyennes
et cumuls
25.0 °C +1.4 31.3 °C +1.5 67.4 mm –60%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
27.7 °C
32.5 °C
33.3°C le 19/05/2005
17.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
21.8 °C
19°C le 08/05/1978
27.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
31
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
29
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 306
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
28.2 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s