connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 18°C
    56%, 1013hPa
    Vent de direction NNO22 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    Adhérer Donner help
« 7 juin 2024 Relevés météo maritimes du 8 juin 2024

Bouée météorologique
Le Planier
Indicatif : CETF01305

  • Données Cerema
  • Type de plateforme Bouée côtière
  • Coordonnées 43,21°N | 5,23°E

Heure (Paris)Tempé. eauHauteur vaguesVague maxiPériode vagues
22h0019.4 °C0.7 m1.4 m4.5 s
21h3019.5 °C0.7 m1.3 m4.3 s
21h0019.5 °C0.7 m1.3 m4.3 s
20h3019.5 °C0.7 m1.5 m4.2 s
20h0019.5 °C0.7 m1.1 m4.2 s
19h3019.8 °C0.8 m1.2 m4.2 s
19h0019.8 °C0.9 m1.6 m4.2 s
18h3019.8 °C0.9 m1.5 m4.1 s
18h0019.7 °C0.8 m1.5 m4.1 s
17h3019.8 °C0.8 m1.5 m4.1 s
17h0020 °C0.7 m1.3 m3.8 s
16h3020.1 °C0.8 m1.3 m3.8 s
16h0020.1 °C0.8 m1.3 m3.8 s
15h3020 °C0.8 m1.9 m3.8 s
15h0020 °C0.8 m1.6 m3.7 s
14h3020 °C0.8 m1.5 m3.5 s
14h0019.8 °C0.8 m1.8 m3.4 s
13h3019.8 °C0.6 m1.1 m3.1 s
13h0019.8 °C0.5 m0.9 m3.0 s
12h3019.9 °C0.3 m0.5 m3.0 s
12h0019.8 °C0.3 m0.6 m3.5 s
11h3020 °C0.3 m0.6 m3.2 s
11h0020 °C0.3 m0.6 m3.2 s
10h3019.9 °C0.3 m0.5 m3.4 s
10h0019.9 °C0.3 m0.5 m3.2 s
09h3020 °C0.3 m0.6 m3.4 s
09h0019.9 °C0.3 m0.5 m3.3 s
08h3020 °C0.2 m0.3 m3.3 s
08h0020 °C0.2 m0.4 m3.7 s
07h3020.1 °C0.2 m0.4 m4.1 s
07h0020.2 °C0.2 m0.4 m4.4 s
06h3020.2 °C0.2 m0.3 m4.4 s
06h0020.2 °C0.2 m0.3 m4.4 s
05h3020.2 °C0.2 m0.4 m4.2 s
05h0020.2 °C0.2 m0.3 m4.3 s
04h3020.2 °C0.2 m0.4 m4.2 s
04h0020.1 °C0.2 m0.4 m4.0 s
03h3020.1 °C0.2 m0.4 m4.1 s
03h0020.1 °C0.2 m0.3 m4.0 s
02h3020 °C0.2 m0.4 m4.1 s
02h0019.8 °C0.2 m0.4 m4.2 s
01h3019.8 °C0.3 m0.4 m4.1 s
01h0019.7 °C0.3 m0.5 m4.1 s
00h3019.7 °C0.2 m0.4 m4.0 s
00h0019.6 °C0.3 m0.5 m4.0 s
23h3019.6 °C0.3 m0.5 m4.0 s
23h0019.6 °C0.3 m0.5 m4.0 s
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑