Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.14h00, 15.9°C
    73%, 1024.3hPa
    Vent de direction NNE18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 4.3 °C90%
01h30 4.6 °C90%
01h00 4.9 °C89%
00h30 5.1 °C88%
00h00 5.2 °C88%
23h30 5.7 °C88%
23h00 5.9 °C88%
22h30 6.4 °C86%
22h00 7.4 °C83%
21h30 8.8 °C79%
21h00 10.5 °C70%
20h30 11.8 °C51%
20h00 12.8 °C49%
19h30 13.3 °C45%
19h00 12.7 °C49%
18h30 12.9 °C53%
18h00 13.0 °C57%
17h30 13.5 °C52%
17h00 13.3 °C52%
16h30 12.3 °C56%
16h00 13.1 °C55%
15h30 12.9 °C60%
15h00 12.3 °C57%
14h30 11.7 °C62%
14h00 12.0 °C62%
13h30 11.1 °C63%
13h00 10.8 °C71%
12h30 10.1 °C68%
12h00 9.7 °C68%
11h30 9.2 °C76%
11h00 8.8 °C75%
10h30 8.4 °C80%
10h00 7.7 °C84%
09h30 7.3 °C90%
09h00 6.6 °C95%
08h30 6.3 °C96%
08h00 5.8 °C97%
07h30 5.8 °C97%
07h00 6.2 °C97%
06h30 6.4 °C97%
06h00 6.8 °C97%
05h30 7.2 °C97%
05h00 7.1 °C97%
04h30 6.9 °C96%
04h00 6.8 °C96%
03h30 6.6 °C95%
03h00 6.5 °C94%
02h30 6.5 °C93%
02h00 6.5 °C92%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.3°C à 15:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 23.8°C
1/04/2021
7°C
1/04/2022
Température minimale
5.7°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -0.6°C
1/04/2022
13.7°C
1/04/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819