Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 12.8°C
    84%, 1024.6hPa
    Vent de direction NNE22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 7 °C99%
01h30 7.2 °C98%
01h00 7.2 °C98%
00h30 7.4 °C98%
00h00 7.0 °C98%
23h30 6.9 °C98%
23h00 6.7 °C98%
22h30 6.8 °C98%
22h00 7.4 °C98%
21h30 7.7 °C98%
21h00 7.8 °C98%
20h30 7.9 °C97%
20h00 8.0 °C97%
19h30 8.0 °C97%
19h00 8.1 °C97%
18h30 8.1 °C96%
18h00 7.9 °C96%
17h30 8.0 °C96%
17h00 7.8 °C96%
16h30 7.6 °C96%
16h00 7.8 °C96%
15h30 7.4 °C95%
15h00 9.5 °C95%
14h30 10.1 °C91%
14h00 11.3 °C83%
13h30 11.7 °C85%
13h00 11.4 °C83%
12h30 10.8 °C85%
12h00 10.6 °C86%
11h30 10.8 °C83%
11h00 11.0 °C85%
10h30 10.4 °C87%
10h00 10.6 °C86%
09h30 10.0 °C89%
09h00 9.7 °C90%
08h30 9.7 °C89%
08h00 9.5 °C90%
07h30 9.3 °C91%
07h00 9.0 °C91%
06h30 9.0 °C90%
06h00 9.1 °C90%
05h30 9.1 °C90%
05h00 9.1 °C89%
04h30 9.1 °C89%
04h00 9.1 °C88%
03h30 8.9 °C88%
03h00 8.5 °C88%
02h30 8.4 °C88%
02h00 8.3 °C88%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
11.7°C à 11:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 23.8°C
1/04/2021
7°C
1/04/2022
Température minimale
7.4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -0.6°C
1/04/2022
13.7°C
1/04/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8.5 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819