Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 16.3°C
    72%, 1023.8hPa
    Vent de direction NNE18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Niederbronn-les-Bains - Grand Wintersberg

Département 67 Dept. 67 Bas-Rhin
Altitude 578 mètres
Coordonnées 48,98°N | 7,62°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web alex67
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 69.3 °F37%
01h30 70.5 °F36%
01h00 71.6 °F33%
00h30 70.3 °F35%
00h00 69.3 °F39%
23h30 67.3 °F45%
23h00 68 °F43%
22h30 67.5 °F41%
22h00 67.5 °F40%
21h30 67.8 °F42%
21h00 67.5 °F43%
20h30 67.6 °F41%
20h00 66.4 °F47%
19h30 67.3 °F47%
19h00 68.4 °F47%
18h30 69.8 °F44%
18h00 70 °F42%
17h30 70.2 °F42%
17h00 71.1 °F40%
16h30 72.1 °F36%
16h00 70.7 °F38%
15h30 70.9 °F40%
15h00 71.2 °F41%
14h30 70.9 °F40%
14h00 69.8 °F42%
13h30 68.7 °F46%
13h00 66.6 °F51%
12h30 66.9 °F48%
12h00 66.2 °F49%
11h30 65.5 °F48%
11h00 62.1 °F58%
10h30 63.7 °F56%
10h00 63.7 °F55%
09h30 62.1 °F56%
09h00 61 °F56%
08h30 60.4 °F53%
08h00 59.9 °F52%
07h30 59.5 °F53%
07h00 59.5 °F52%
06h30 60.4 °F51%
06h00 60.4 °F50%
05h30 61.2 °F49%
05h00 61.9 °F47%
04h30 63 °F45%
04h00 63.5 °F44%
03h30 64.4 °F44%
03h00 63.7 °F49%
02h30 64.4 °F44%
02h00 65.7 °F42%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
22.4°C à 13:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 17°C
22/04/2023
4°C
3/04/2023
Température minimale
15.1°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -2.8°C
4/04/2023
8.7°C
28/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
0.7 chauffe (DJC)
1.5 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819