Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.19h00, 16.7°C
    53%, 1013.1hPa
    Vent de direction NNO25 km/h (raf. 47)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Lussan - La Lèque

Département 30 Dept. 30 Gard
Altitude 255 mètres
Coordonnées 44,19°N | 4,36°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
26 juillet 2023, 05h40
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
20h00 22.9 °C51%
19h50 23.2 °C51%
19h40 23.4 °C51%
19h30 23.6 °C51%
19h20 23.7 °C51%
19h10 23.8 °C50%
19h00 24.0 °C51%
18h50 24.1 °C51%
18h40 24.2 °C52%
18h30 24.4 °C51%
18h20 24.6 °C52%
18h10 24.7 °C52%
18h00 24.7 °C52%
17h30 24.5 °C53%
16h30 24.2 °C55%
16h00 24.0 °C56%
15h30 23.9 °C56%
15h00 23.5 °C57%
14h30 23.3 °C58%
14h00 22.8 °C59%
13h30 22.6 °C61%
13h00 22.1 °C62%
12h30 21.9 °C65%
12h00 21.2 °C66%
11h30 21.1 °C68%
10h30 19.8 °C73%
10h00 19.6 °C77%
09h30 18.7 °C80%
09h00 17.7 °C82%
08h30 17.2 °C83%
08h00 15.9 °C85%
07h30 14.5 °C87%
07h00 13.2 °C88%
06h30 13.3 °C87%
06h00lever du soleil 13.8 °C87%
05h30 14.0 °C88%
05h00 14.2 °C87%
04h30 14.4 °C88%
04h00 14.4 °C88%
03h30 14.6 °C88%
03h00 14.7 °C88%
02h30 15.3 °C88%
02h00 15.9 °C89%
01h30 15.8 °C89%
01h00 15.6 °C89%
00h30 15.6 °C88%
00h00 16.0 °C88%
23h30 16.1 °C88%
23h00 16.2 °C87%
22h30 16.4 °C87%
22h00 16.6 °C86%
21h30 16.5 °C85%
21h00 16.5 °C84%
20h30 16.8 °C83%
20h00 17.3 °C82%
Température maximale provisoire 6h (J) à 18h00 UTC
24.7°C à 15:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records 39.9°C
17/06/2022
22°C
9/06/2023
Température minimale
13°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records 5.6°C
1/06/2022
24.3°C
27/06/2022
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
1.3 chauffe (DJC)
2.1 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819