Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 15.3°C
    67%, 1011.4hPa
    Vent de direction O18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Montjoyer

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 310 mètres
Coordonnées 44,48°N | 4,85°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
6 novembre 2023, 18h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
11h20 19.1 °C60%
11h10 19.4 °C63%
11h00 19.0 °C63%
10h50 18.9 °C63%
10h40 18.5 °C65%
10h30 18.2 °C67%
10h20 18.0 °C69%
10h10 17.7 °C70%
10h00 17.5 °C71%
09h50 17.1 °C71%
09h40 17.0 °C73%
09h30 16.8 °C73%
09h00 16.4 °C75%
08h30 15.9 °C79%
08h00 15.2 °C80%
07h30 14.2 °C82%
07h00 14.1 °C82%
06h30 13.9 °C82%
06h00lever du soleil 13.9 °C83%
05h30 14.0 °C83%
05h00 14.2 °C84%
04h30 14.8 °C82%
04h00 15.0 °C81%
03h30 15.5 °C81%
03h00 16.0 °C83%
02h30 16.3 °C83%
02h00 16.6 °C86%
01h30 16.8 °C88%
01h00 16.8 °C90%
00h30 16.9 °C90%
00h00 16.7 °C90%
23h30 16.8 °C91%
23h00 16.8 °C91%
22h30 17.1 °C90%
22h00 18.3 °C82%
21h30 20.0 °C80%
21h00 20.4 °C79%
20h30 21.0 °C76%
20h00 21.6 °C75%
19h30 22.1 °C72%
19h00 22.5 °C72%
18h30 22.7 °C71%
18h00 23.8 °C68%
17h30 24.2 °C66%
17h00 23.7 °C69%
16h30 22.7 °C73%
16h00 22.7 °C73%
15h30 22.7 °C73%
15h00 23.2 °C71%
14h30 22.8 °C73%
14h00 23.0 °C74%
13h30 22.9 °C75%
13h00 22.6 °C74%
12h30 22.2 °C76%
12h00 22.3 °C77%
Température maximale provisoire 6h (J) à 09h20 UTC
19.4°C à 09:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records 32.9°C
25/06/2023
21.9°C
30/06/2023
Température minimale
13.8°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records 11.6°C
6/06/2023
19°C
26/06/2023
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
1.7 chauffe (DJC)
0.3 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819