Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.17h00, 16.5°C
    65%, 1011.9hPa
    Vent de direction NO25 km/h (raf. 47)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Boqueho - Col de Marhalla

Département 22 Dept. 22 Côtes d'Armor
Altitude 284 mètres
Coordonnées 48,49°N | 2,99°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web stev
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
18h00 15.1 °C62%
17h50 14.8 °C63%
17h40 15.1 °C63%
17h30 15.6 °C62%
17h20 15.4 °C65%
17h10 14.8 °C65%
17h00 15.3 °C64%
16h50 15.7 °C64%
16h40 16.0 °C62%
16h30 15.5 °C65%
16h20 15.1 °C68%
16h10 15.5 °C66%
16h00 14.5 °C70%
15h30 15.5 °C72%
15h00 14.8 °C81%
14h30 13.6 °C85%
14h00 14.1 °C87%
13h30 13.2 °C93%
13h00 12.5 °C92%
12h30 14.3 °C86%
12h00 13.0 °C93%
11h30 12.1 °C92%
11h00 12.1 °C92%
10h30 12.8 °C87%
10h00 12.0 °C94%
09h30 11.8 °C92%
09h00 11.9 °C90%
08h30 11.5 °C90%
08h00 11.3 °C90%
07h30 11.2 °C91%
07h00 11.0 °C91%
06h30 10.8 °C92%
06h00lever du soleil 11.0 °C90%
05h30 11.0 °C89%
05h00 11.1 °C87%
04h30 11.1 °C88%
04h00 10.9 °C88%
03h30 10.8 °C88%
03h00 10.6 °C88%
02h30 10.2 °C90%
02h00 10.5 °C88%
01h30 11.4 °C85%
01h00 11.4 °C84%
00h30 11.2 °C85%
00h00 10.9 °C85%
23h30 10.2 °C86%
23h00 10.4 °C84%
22h30 10.7 °C81%
22h00 11.4 °C77%
21h30 12.5 °C71%
21h00 13.1 °C69%
20h30 13.9 °C67%
20h00 14.7 °C65%
19h30 15.2 °C61%
19h00 16.1 °C61%
Température maximale provisoire 6h (J) à 16h00 UTC
16°C à 14:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Température minimale
10.1°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
5 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819