Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 12.6°C
    90%, 1023.6hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 40)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Bastide-l'Evêque

Département 12 Dept. 12 Aveyron
Altitude 580 mètres
Coordonnées 44,34°N | 2,14°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
15 novembre 2021, 07h50
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Lachignole
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 8.9 °C78%
01h30 8.6 °C78%
01h00 9.0 °C74%
00h30 9.1 °C72%
00h00 9.1 °C71%
23h30 9.0 °C70%
23h00 9.1 °C69%
22h30 9.4 °C70%
22h00 9.6 °C72%
21h30 10.1 °C70%
21h00 10.6 °C66%
20h30 11.5 °C60%
20h00 12.3 °C59%
19h30 12.9 °C57%
19h00 13.5 °C58%
18h30 14.3 °C58%
18h00 14.4 °C53%
17h30 15.2 °C51%
17h00 15.5 °C44%
16h30 15.1 °C35%
16h00 14.8 °C43%
15h30 14.3 °C46%
15h00 13.6 °C46%
14h30 13.8 °C56%
14h00 12.7 °C57%
13h30 11.8 °C65%
13h00 11.6 °C67%
12h30 10.9 °C71%
12h00 10.0 °C73%
11h30 9.4 °C78%
11h00 8.6 °C83%
10h30 7.6 °C86%
10h00 6.6 °C89%
09h30 5.8 °C89%
09h00 5.4 °C89%
08h30 4.6 °C92%
08h00 4.0 °C93%
07h30 4.1 °C92%
07h00 4.4 °C90%
06h30 4.9 °C87%
06h00 4.9 °C88%
05h30 4.9 °C89%
05h00 4.9 °C89%
04h30 4.8 °C89%
04h00
03h30 5 °C89%
03h00 5.1 °C90%
02h30 4.7 °C90%
02h00 5.2 °C91%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
15.6°C à 15:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 25.4°C
28/04/2023
7.7°C
6/04/2021
Température minimale
4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -3.4°C
7/04/2021
14.4°C
28/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8.2 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819