Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chapelle-en-Vercors - Combe-de-l'Oscence

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 975 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,42°E
Début des archives 5 janvier 2021
Dernier report
7 novembre 2023, 17h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 -2.2 °C83%
01h30 -2.0 °C82%
01h00 -1.8 °C82%
00h30 -1.5 °C81%
00h00 -1.1 °C79%
23h30 -0.6 °C77%
23h00 -0.1 °C77%
22h30 0.5 °C77%
22h00 0.5 °C77%
21h30 0.8 °C77%
21h00 1.1 °C76%
20h30 1.3 °C75%
20h00 1.6 °C75%
19h30 1.7 °C76%
19h00 1.7 °C76%
18h30 1.7 °C78%
18h00 1.7 °C78%
17h30 1.7 °C77%
17h00 2.4 °C77%
16h30 2.6 °C75%
16h00 3.2 °C75%
15h30 4.0 °C78%
15h00 2.9 °C77%
14h30 3.5 °C77%
14h00 3.9 °C78%
13h30 3.8 °C80%
13h00 3.1 °C80%
12h30 3.4 °C79%
12h00 4.6 °C81%
11h30 4.4 °C80%
11h00 4.6 °C80%
10h30 4.4 °C83%
10h00 4.2 °C85%
09h30 0.4 °C91%
09h00 -6.4 °C88%
08h30 -7.5 °C86%
08h00 -7.9 °C86%
07h30 -8.2 °C86%
07h00 -8.5 °C85%
06h30 -8.1 °C85%
06h00 -7.8 °C85%
05h30 -7.5 °C85%
05h00 -6.6 °C85%
04h30 -6.8 °C84%
04h00 -6.4 °C84%
03h30 -5.9 °C84%
03h00 -5.4 °C83%
02h30 -4.4 °C83%
02h00 -4.0 °C82%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
4.9°C à 08:50 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 20.5°C
28/04/2023
-3°C
2/04/2022
Température minimale
-8.5°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -18.2°C
5/04/2022
11.1°C
22/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
19.8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819