Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    51%, 1012.3hPa
    Vent de direction NO17 km/h (raf. 33)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 6.6 °C85%
01h30 6.6 °C85%
01h00 6.4 °C85%
00h30 6.2 °C86%
00h00 6.0 °C86%
23h30 6.1 °C85%
23h00 6.4 °C83%
22h30 7.1 °C81%
22h00 7.5 °C80%
21h30 7.7 °C78%
21h00 8.6 °C75%
20h30 9.4 °C72%
20h00 9.8 °C72%
19h30 10.3 °C73%
19h00 10.2 °C77%
18h30 10.0 °C89%
18h00 9.6 °C88%
17h30 10.9 °C83%
17h00 10.0 °C88%
16h30 9.9 °C85%
16h00 10.1 °C84%
15h30 11.2 °C80%
15h00 10.9 °C78%
14h30 13.3 °C66%
14h00 12.6 °C68%
13h30 14.1 °C66%
13h00 13.7 °C63%
12h30 12.4 °C70%
12h00 11.7 °C73%
11h30 11.7 °C72%
11h00 11.7 °C73%
10h30 10.1 °C80%
10h00 9.7 °C83%
09h30 8.5 °C93%
09h00 7.5 °C96%
08h30 6.4 °C97%
08h00 6.3 °C97%
07h30 5.4 °C97%
07h00 5.8 °C97%
06h30 5.6 °C97%
06h00 6.0 °C96%
05h30 6.4 °C96%
05h00 6.2 °C96%
04h30 6.7 °C96%
04h00 6.8 °C95%
03h30 6.8 °C95%
03h00 6.9 °C94%
02h30 7.3 °C94%
02h00 7.3 °C94%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.1°C à 11:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 23.8°C
1/04/2021
7°C
1/04/2022
Température minimale
5.4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -0.6°C
1/04/2022
13.7°C
1/04/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8.3 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819