Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chapelle-en-Vercors - Combe-de-l'Oscence

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 975 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,42°E
Début des archives 5 janvier 2021
Dernier report
7 novembre 2023, 17h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 5.7 °C75%
01h30 5.7 °C76%
01h00 5.1 °C79%
00h30 2.7 °C80%
00h00 2.7 °C80%
23h30 2.9 °C79%
23h00 3.0 °C78%
22h30 2.8 °C77%
22h00 2.4 °C76%
21h30 2.3 °C74%
21h00 2.4 °C72%
20h30 2.9 °C68%
20h00 5.0 °C66%
19h30 6.2 °C62%
19h00 8.5 °C58%
18h30 9.8 °C57%
18h00 8.4 °C58%
17h30 9.5 °C58%
17h00 9.8 °C58%
16h30 10.3 °C58%
16h00 10.0 °C59%
15h30 10.3 °C60%
15h00 11.0 °C61%
14h30 10.4 °C64%
14h00 9.8 °C66%
13h30 9.2 °C67%
13h00 8.5 °C66%
12h30 8.8 °C69%
12h00 8.2 °C70%
11h30 7.3 °C74%
11h00 6.1 °C77%
10h30 5.1 °C83%
10h00 2.6 °C89%
09h30 0.6 °C92%
09h00 -4.6 °C92%
08h30 -6.1 °C89%
08h00 -6.4 °C89%
07h30 -5.8 °C88%
07h00 -5.4 °C88%
06h30 -4.4 °C88%
06h00 -3.3 °C88%
05h30 -2.7 °C89%
05h00 -3.1 °C88%
04h30 -2.9 °C88%
04h00 -2.9 °C87%
03h30 -2.0 °C86%
03h00 -0.7 °C86%
02h30 -0.3 °C86%
02h00 0.4 °C86%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
11°C à 13:00 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 20.5°C
28/04/2023
-3°C
2/04/2022
Température minimale
-6.4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -18.2°C
5/04/2022
11.1°C
22/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
15.7 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819