Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 12.6°C
    90%, 1023.6hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 40)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Juré

Département 42 Dept. 42 Loire
Altitude 640 mètres
Coordonnées 45,89°N | 3,90°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
9 mars 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Sylvaticus
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 7.9 °C93%
01h30 9.6 °C83%
01h00 11.6 °C70%
00h30 11.9 °C70%
00h00 12.0 °C68%
23h30 11.6 °C67%
23h00 11.9 °C66%
22h30 12.2 °C64%
22h00 12.5 °C64%
21h30 12.6 °C65%
21h00 12.4 °C66%
20h30 12.6 °C68%
20h00 12.7 °C69%
19h30 13.0 °C68%
19h00 13.0 °C68%
18h30 13.2 °C69%
18h00 14.0 °C66%
17h30 14.2 °C66%
17h00 13.7 °C67%
16h30 13.5 °C65%
16h00 13.4 °C65%
15h30 13.6 °C66%
15h00 13.5 °C66%
14h30 12.6 °C67%
14h00 12.1 °C67%
13h30 11.7 °C71%
13h00 11.4 °C70%
12h30 11.0 °C71%
12h00 11.2 °C69%
11h30 11.2 °C72%
11h00 11.0 °C71%
10h30 10.3 °C75%
10h00 11.2 °C72%
09h30 10.2 °C77%
09h00 9.2 °C81%
08h30 9.4 °C84%
08h00 7.9 °C88%
07h30 7.8 °C89%
07h00 7.3 °C92%
06h30 6.9 °C94%
06h00 6.7 °C93%
05h30 6.9 °C93%
05h00 6.8 °C92%
04h30 7.1 °C92%
04h00 6.8 °C92%
03h30 6.3 °C94%
03h00 6.1 °C94%
02h30 5.9 °C95%
02h00 5.4 °C95%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.9°C à 15:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 23.3°C
28/04/2023
-0.5°C
2/04/2022
Température minimale
5.4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -4.2°C
8/04/2021
12.4°C
29/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.9 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819