Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 12.9 °C97%
01h30 13.0 °C96%
01h00 13.3 °C95%
00h30 13.5 °C93%
00h00 13.7 °C92%
23h30 12.7 °C96%
23h00 13.2 °C95%
22h30 13.7 °C92%
22h00 15.9 °C77%
21h30 16.8 °C71%
21h00 16.2 °C82%
20h30 16.7 °C82%
20h00 16.4 °C90%
19h30 17.4 °C85%
19h00 18.1 °C82%
18h30 18.1 °C82%
18h00 18.1 °C85%
17h30 18.7 °C77%
17h00 18.8 °C74%
16h30 18.5 °C77%
16h00 17.3 °C84%
15h30 15.9 °C84%
15h00
14h30
14h00 16.4 °C79%
13h30 16.7 °C74%
13h00 17.9 °C66%
12h30 17.6 °C72%
12h00 16.2 °C75%
11h30 16.5 °C74%
11h00 14.6 °C83%
10h30 13.1 °C89%
10h00 12.3 °C91%
09h30 12.3 °C91%
09h00 12.2 °C92%
08h30 12.0 °C94%
08h00 11.3 °C97%
07h30 10.7 °C98%
07h00 9.9 °C98%
06h30 9.1 °C98%
06h00 9.6 °C97%
05h30 9.5 °C97%
05h00 9.9 °C95%
04h30 10.8 °C93%
04h00 12.3 °C90%
03h30 12.4 °C89%
03h00 12.6 °C88%
02h30 12.6 °C86%
02h00 12.5 °C87%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
18.8°C à 14:50 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Température minimale
9.1°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
4.1 chauffe (DJC)
0.1 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819