Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 14.3°C
    67%, 1014.6hPa
    Vent de direction NNE11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Boqueho - Col de Marhalla

Département 22 Dept. 22 Côtes d'Armor
Altitude 284 mètres
Coordonnées 48,49°N | 2,99°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web stev
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 9.7 °C89%
01h30 9.7 °C89%
01h00 9.9 °C88%
00h30 10.1 °C88%
00h00 10.3 °C88%
23h30 10.7 °C87%
23h00 10.8 °C87%
22h30 11.2 °C83%
22h00 11.4 °C86%
21h30 11.9 °C85%
21h00 12.1 °C85%
20h30 11.8 °C89%
20h00 12.3 °C84%
19h30 11.7 °C87%
19h00 11.6 °C88%
18h30 11.3 °C91%
18h00 11.4 °C91%
17h30 11.4 °C91%
17h00 11.6 °C90%
16h30 11.8 °C90%
16h00 12.0 °C90%
15h30 12.4 °C86%
15h00 12.7 °C85%
14h30 13.0 °C82%
14h00 13.5 °C79%
13h30 13.5 °C78%
13h00 14.1 °C78%
12h30 13.3 °C79%
12h00 13.5 °C77%
11h30 14.3 °C74%
11h00 14.4 °C73%
10h30 14.0 °C76%
10h00 13.8 °C75%
09h30 13.7 °C77%
09h00 13.6 °C79%
08h30 13.8 °C79%
08h00 14.6 °C74%
07h30 15.2 °C71%
07h00 14.9 °C72%
06h30 15.4 °C69%
06h00 14.8 °C73%
05h30 14.2 °C76%
05h00 13.8 °C79%
04h30 13.9 °C78%
04h00 14.1 °C76%
03h30 14.1 °C75%
03h00 14.3 °C73%
02h30 14.6 °C68%
02h00 14.6 °C67%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.6°C à 09:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Température minimale
11.3°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
5.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819