Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    51%, 1012.3hPa
    Vent de direction NO17 km/h (raf. 33)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Montjoyer

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 310 mètres
Coordonnées 44,48°N | 4,85°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
6 novembre 2023, 18h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
18h30 24.3 °C64%
18h20 24.3 °C63%
18h10 24.5 °C63%
18h00 24.5 °C63%
17h50 24.5 °C64%
17h40 24.7 °C63%
17h30 24.7 °C63%
17h20 24.6 °C63%
17h10 24.6 °C63%
17h00 24.6 °C63%
16h50 24.6 °C64%
16h40 24.4 °C64%
16h30 24.3 °C65%
16h00 23.8 °C64%
15h30 23.8 °C63%
15h00 24.6 °C63%
14h30 24.0 °C63%
14h00 24.5 °C63%
13h30 24.3 °C67%
13h00 23.1 °C71%
12h30 23.6 °C73%
12h00 23.1 °C75%
11h30 23.3 °C76%
11h00 22.1 °C77%
10h30 21.7 °C77%
10h00 20.1 °C85%
09h30 18.9 °C88%
09h00 17.8 °C89%
08h30 16.9 °C89%
08h00 16.7 °C90%
07h30 16.5 °C91%
07h00 16.6 °C90%
06h30 16.6 °C90%
06h00lever du soleil 15.8 °C91%
05h30 14.9 °C91%
05h00 14.5 °C91%
04h30 14.5 °C90%
04h00 14.6 °C90%
03h30 14.8 °C89%
03h00 15.0 °C88%
02h30 15.6 °C87%
02h00 16.3 °C86%
01h30 16.9 °C85%
01h00 17.6 °C85%
00h30 18.0 °C84%
00h00 19.1 °C83%
23h30 19.2 °C82%
23h00 18.7 °C82%
22h30 19.2 °C81%
22h00 19.5 °C79%
21h30 20.8 °C77%
21h00 21.7 °C77%
20h30 22.3 °C76%
20h00 22.5 °C76%
19h30 21.9 °C76%
19h00 22.2 °C70%
Température maximale provisoire 6h (J) à 16h30 UTC
24.7°C à 12:50 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records 32.9°C
25/06/2023
21.9°C
30/06/2023
Température minimale
14.2°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records 11.6°C
6/06/2023
19°C
26/06/2023
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
0.9 chauffe (DJC)
2.3 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819