Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    51%, 1012.3hPa
    Vent de direction NO18 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chaux - Village

Département 25 Dept. 25 Doubs
Altitude 875 mètres
Coordonnées 47,02°N | 6,44°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
28 février 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Big-Winter
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
19h10 16.7 °C81%
19h00 16.9 °C79%
18h50 17.0 °C78%
18h40 16.9 °C78%
18h30 17.0 °C77%
18h20 17.2 °C75%
18h10 17.2 °C74%
18h00 17.5 °C76%
17h50 17.6 °C80%
17h40 17.2 °C85%
17h30 17.1 °C87%
17h20 17.0 °C89%
17h00 16.9 °C90%
16h30 17.1 °C89%
16h00 17.1 °C85%
15h30 18.5 °C82%
15h00 18.6 °C82%
14h00 20.5 °C64%
13h30 21.8 °C62%
13h00 20.7 °C63%
12h30 21.6 °C59%
12h00 21.2 °C73%
11h30 21.4 °C72%
11h00 20.7 °C76%
10h30 20.1 °C76%
10h00 19.8 °C79%
09h30 19.4 °C77%
09h00 19.8 °C78%
08h30 18.5 °C82%
08h00 15.9 °C97%
07h30 13.4 °C98%
07h00 10.9 °C99%
06h30 9.3 °C99%
06h00 8.4 °C98%
05h30lever du soleil 8.8 °C98%
05h00 10.3 °C98%
04h30 11.9 °C99%
04h00 10.5 °C98%
03h30 10.3 °C98%
03h00 9.9 °C98%
02h30 10.9 °C98%
02h00 11.2 °C98%
01h30 10.5 °C98%
01h00 10.2 °C98%
00h30 10.2 °C97%
00h00 10.6 °C97%
23h30 10.7 °C96%
23h00 11.6 °C95%
22h30 12.1 °C95%
22h00 13.3 °C93%
21h30 14.3 °C93%
21h00 15.8 °C89%
20h30 17.3 °C84%
20h00 18.2 °C82%
Température maximale provisoire 6h (J) à 17h10 UTC
22.1°C à 10:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records 32.7°C
18/06/2022
15.4°C
9/06/2022
Température minimale
8.4°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records -0.5°C
1/06/2022
14.9°C
16/06/2022
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
3.6 chauffe (DJC)
0.8 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819