Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.22h00, 16.1°C
    61%, 1013.7hPa
    Vent de direction NNO18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Freissinouse

Département 05 Dept. 05 Hautes-Alpes
Altitude 1005 mètres
Coordonnées 44,53°N | 6,01°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web neige84
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
23h30 17.1 °C72%
23h20 17.2 °C72%
23h10 17.1 °C70%
23h00 17.1 °C71%
22h50 16.8 °C75%
22h40 16.7 °C74%
22h30 16.9 °C78%
22h20 17.3 °C71%
22h10 17.5 °C67%
22h00 17.6 °C68%
21h50 17.7 °C67%
21h40 17.7 °C66%
21h30 17.7 °C66%
21h00 18.0 °C68%
20h30 19.1 °C67%
20h00 20.2 °C78%
19h30 21.0 °C68%
19h00 21.0 °C62%
18h30 21.5 °C65%
18h00 22.3 °C65%
17h30 22.4 °C62%
17h00 21.8 °C58%
16h30 21.6 °C62%
16h00 21.5 °C62%
15h30 21.8 °C74%
15h00 22.9 °C68%
14h30 23.3 °C56%
14h00 21.9 °C63%
13h30 21.9 °C71%
13h00 22.1 °C67%
12h30 21.4 °C74%
12h00 20.2 °C78%
11h30 19.1 °C79%
11h00 17.8 °C82%
10h30 17.6 °C84%
10h00 16.0 °C92%
09h30 14.9 °C90%
09h00 14.5 °C93%
08h30 14.5 °C91%
08h00 15.3 °C89%
07h30 15.4 °C86%
07h00 14.9 °C86%
06h30 14.7 °C86%
06h00lever du soleil 14.3 °C87%
05h30 14.1 °C88%
05h00 14.4 °C88%
04h30 15.0 °C86%
04h00 14.4 °C88%
03h30 14.6 °C87%
03h00 14.7 °C87%
02h30 15.1 °C86%
02h00 15.0 °C88%
01h30 15.0 °C89%
01h00 15.3 °C89%
00h30 15.3 °C89%
00h00 15.8 °C88%
Température maximale provisoire 6h (J) à 21h30 UTC
23.4°C à 12:50 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Température minimale
14.1°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
1 chauffe (DJC)
1.7 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819