Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'océan Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 15°C
    64%, 1014.6hPa
    Vent de direction N11 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Gréolières les Neiges

Département 06 Dept. 06 Alpes Maritimes
Altitude 1387 mètres
Coordonnées 43,83°N | 6,96°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
00h00 8.4 °C91%
23h50 8.3 °C91%
23h40 7.9 °C91%
23h30 7.8 °C92%
23h20 6.6 °C91%
23h10 6.3 °C91%
23h00 6.3 °C89%
22h50 6.8 °C89%
22h40 6.9 °C89%
22h30 7.2 °C88%
22h20 7.6 °C87%
22h10 8.0 °C86%
22h00 8.8 °C85%
21h30 10.5 °C82%
21h00coucher du soleil 13.0 °C77%
20h30 15.8 °C67%
20h00 18.2 °C52%
19h30 18.7 °C51%
19h00 20.8 °C49%
18h30 20.6 °C43%
18h00 20.4 °C45%
17h30 20.6 °C44%
17h00 20.6 °C44%
16h30 20.3 °C47%
16h00 20.8 °C43%
15h30 20.7 °C44%
15h00 22.6 °C47%
14h30 22.5 °C45%
14h00 20.5 °C45%
13h30 19.0 °C49%
13h00 17.6 °C53%
12h30 15.9 °C68%
12h00 18.6 °C44%
11h30 19.0 °C43%
11h00 19.2 °C45%
10h30 19.8 °C43%
10h00 19.7 °C49%
09h30 17.9 °C51%
09h00 15.3 °C78%
08h30 14.0 °C80%
08h00 11.5 °C86%
07h30 9.6 °C95%
07h00 7.6 °C96%
06h30 6.6 °C97%
06h00lever du soleil 3.9 °C95%
05h30 4.7 °C95%
05h00 5.0 °C94%
04h30 5.6 °C94%
04h00 6.1 °C94%
03h30 6.6 °C93%
03h00 7.4 °C92%
02h30 8.7 °C92%
02h00 8.4 °C92%
01h30 8.5 °C89%
01h00 10.2 °C88%
00h30 10.7 °C86%
00h00 11.4 °C83%
Température maximale provisoire 6h (J) à 22h00 UTC
22.7°C à 12:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Température minimale
3.7°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
5.7 chauffe (DJC)
0.9 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819