Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.8°C
    89%, 1023.5hPa
    Vent de direction N22 km/h (raf. 43)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chapelle-en-Vercors - Combe-de-l'Oscence

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 975 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,42°E
Début des archives 5 janvier 2021
Dernier report
7 novembre 2023, 17h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 18.4 °C35%
01h30 18.4 °C35%
01h00 18.3 °C36%
00h30 18.1 °C37%
00h00
23h30 17.6 °C38%
23h00 16.4 °C39%
22h30 17.2 °C38%
22h00 17.1 °C37%
21h30 17.8 °C37%
21h00 18.5 °C36%
20h30 18.5 °C36%
20h00
19h30 18.6 °C38%
19h00 19.1 °C38%
18h30 19.2 °C38%
18h00 19.6 °C37%
17h30 19.9 °C37%
17h00 20.1 °C37%
16h30 20.1 °C36%
16h00 20.3 °C35%
15h30 20.8 °C34%
15h00 20.9 °C32%
14h30 20.3 °C30%
14h00 20.2 °C28%
13h30 20.3 °C30%
13h00 19.9 °C29%
12h30 19.0 °C32%
12h00 18.8 °C33%
11h30 19.1 °C34%
11h00
10h30 16.2 °C39%
10h00 14.8 °C41%
09h30 14.4 °C42%
09h00 14.3 °C42%
08h30 14.0 °C42%
08h00 14.1 °C40%
07h30 14.1 °C40%
07h00 13.7 °C42%
06h30 13.7 °C42%
06h00 13.2 °C46%
05h30 13.2 °C46%
05h00 13.4 °C46%
04h30 13.6 °C47%
04h00 13.5 °C50%
03h30 13.6 °C53%
03h00 13.4 °C55%
02h30 13.3 °C58%
02h00 13.2 °C59%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
21°C à 13:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 20.5°C
28/04/2023
-3°C
2/04/2022
Température minimale
13.1°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -18.2°C
5/04/2022
11.1°C
22/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
1.7 chauffe (DJC)
0.7 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819