Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 13.1°C
    89%, 1022.6hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chapelle-en-Vercors - Combe-de-l'Oscence

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 975 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,42°E
Début des archives 5 janvier 2021
Dernier report
7 novembre 2023, 17h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 17.5 °C27%
01h30 17.2 °C28%
01h00 17.0 °C30%
00h30 16.3 °C31%
00h00 16.9 °C31%
23h30 17.3 °C31%
23h00 18.2 °C30%
22h30 18.4 °C30%
22h00 18.5 °C30%
21h30 18.3 °C31%
21h00 17.9 °C31%
20h30 19.3 °C29%
20h00 19.6 °C29%
19h30 20.1 °C29%
19h00 20.5 °C29%
18h30 20.9 °C29%
18h00 20.9 °C30%
17h30 21.1 °C30%
17h00 21.5 °C29%
16h30 21.9 °C30%
16h00 22.0 °C30%
15h30 21.7 °C30%
15h00 21.2 °C31%
14h30 21.1 °C30%
14h00 20.9 °C31%
13h30 20.3 °C31%
13h00 20.0 °C31%
12h30 19.8 °C31%
12h00
11h30 18.9 °C32%
11h00 18.5 °C33%
10h30 18.1 °C34%
10h00 17.6 °C35%
09h30 17.2 °C36%
09h00 17.2 °C36%
08h30 17.1 °C36%
08h00 16.9 °C36%
07h30 16.9 °C36%
07h00
06h30 17.2 °C36%
06h00 16.8 °C36%
05h30 17.0 °C36%
05h00 17.2 °C36%
04h30 17.6 °C35%
04h00 17.9 °C35%
03h30 18.0 °C35%
03h00 18.1 °C34%
02h30 18.3 °C34%
02h00 18.4 °C35%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
22.3°C à 14:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 20.5°C
28/04/2023
-3°C
2/04/2022
Température minimale
16.4°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -18.2°C
5/04/2022
11.1°C
22/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
0.3 chauffe (DJC)
1.7 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819